Arsenal conquistou o título da Premier League 2025-26 na rodada 37.
Com 82 pontos, tinha 4 de vantagem sobre Manchester City. Título conquistado: Arsenal. Fora da disputa pelo título: Manchester City. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Bournemouth. Com lugar garantido entre os cinco primeiros: Aston Villa. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Brighton.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4–2 | Liverpool | |
| Manchester United | 3–2 | Nottingham Forest | |
| Brentford | 2–2 | Crystal Palace | |
| Everton | 1–3 | Sunderland | |
| Leeds United | 1–0 | Brighton | |
| Wolverhampton | 1–1 | Fulham | |
| Newcastle | 3–1 | West Ham | |
| Arsenal | 1–0 | Burnley | |
| Bournemouth | 1–1 | Manchester City | |
| Chelsea | 2–1 | Tottenham |
Classificação depois da rodada 37
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | +43 | 82 | 85 | Campeão |
| 2 | Manchester City | 37 | +43 | 78 | 81 | Fora |
| 3 | Manchester United | 37 | +16 | 68 | 71 | Fora |
| 4 | Aston Villa | 37 | +6 | 62 | 65 | Fora |
| 5 | Liverpool | 37 | +10 | 59 | 62 | Fora |
| 6 | Bournemouth | 37 | +4 | 56 | 59 | Fora |
| 7 | Brighton | 37 | +9 | 53 | 56 | Fora |
| 8 | Chelsea | 37 | +7 | 52 | 55 | Fora |
| 9 | Brentford | 37 | +3 | 52 | 55 | Fora |
| 10 | Sunderland | 37 | -7 | 51 | 54 | Fora |
| 11 | Newcastle | 37 | +0 | 49 | 52 | Fora |
| 12 | Everton | 37 | -2 | 49 | 52 | Fora |
| 13 | Fulham | 37 | -6 | 49 | 52 | Fora |
| 14 | Leeds United | 37 | -4 | 47 | 50 | Fora |
| 15 | Crystal Palace | 37 | -9 | 45 | 48 | Fora |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | -3 | 43 | 46 | Fora |
| 17 | Tottenham | 37 | -10 | 38 | 41 | Fora |
| 18 | West Ham | 37 | -22 | 36 | 39 | Fora |
| 19 | Burnley | 37 | -37 | 21 | 24 | Fora |
| 20 | Wolverhampton | 37 | -41 | 19 | 22 | Fora |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 37?
- Arsenal conquistou o título da Premier League 2025-26 na rodada 37. Com 82 pontos, tinha 4 de vantagem sobre Manchester City.
- O que ficou decidido na rodada 37 da Premier League 2025-26?
- Título conquistado: Arsenal. Fora da disputa pelo título: Manchester City. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Bournemouth. Com lugar garantido entre os cinco primeiros: Aston Villa. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Brighton.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.