Arsenal était en tête de la Premier League après la journée 32 de la saison 2025-26.
Avec 70 points, soit 3 d'avance sur Manchester City. Hors course pour les quatre premières places : Leeds United. À l'abri de la relégation directe : Liverpool.
Résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| West Ham | 4–0 | Wolverhampton | |
| Arsenal | 1–2 | Bournemouth | |
| Brentford | 2–2 | Everton | |
| Burnley | 0–2 | Brighton | |
| Liverpool | 2–0 | Fulham | |
| Sunderland | 1–0 | Tottenham | |
| Crystal Palace | 2–1 | Newcastle | |
| Nottingham Forest | 1–1 | Aston Villa | |
| Chelsea | 0–3 | Manchester City | |
| Manchester United | 1–2 | Leeds United |
Classement après la journée 32
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | +38 | 70 | 88 | En course |
| 2 | Manchester City | 32 | +38 | 67 | 85 | En course |
| 3 | Manchester United | 32 | +12 | 55 | 73 | En course |
| 4 | Aston Villa | 32 | +5 | 55 | 73 | En course |
| 5 | Liverpool | 32 | +10 | 52 | 70 | En course |
| 6 | Chelsea | 32 | +12 | 48 | 66 | Hors course |
| 7 | Brentford | 32 | +4 | 47 | 65 | Hors course |
| 8 | Everton | 32 | +2 | 47 | 65 | Hors course |
| 9 | Brighton | 32 | +6 | 46 | 64 | Hors course |
| 10 | Sunderland | 32 | -3 | 46 | 64 | Hors course |
| 11 | Bournemouth | 32 | -1 | 45 | 63 | Hors course |
| 12 | Fulham | 32 | -3 | 44 | 62 | Hors course |
| 13 | Newcastle | 32 | -2 | 42 | 60 | Hors course |
| 14 | Crystal Palace | 32 | -4 | 42 | 60 | Hors course |
| 15 | Leeds United | 32 | -10 | 36 | 54 | Hors course |
| 16 | Nottingham Forest | 32 | -12 | 33 | 51 | Hors course |
| 17 | West Ham | 32 | -17 | 32 | 50 | Hors course |
| 18 | Tottenham | 32 | -11 | 30 | 48 | Hors course |
| 19 | Burnley | 32 | -30 | 20 | 38 | Hors course |
| 20 | Wolverhampton | 32 | -34 | 17 | 35 | Hors course |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui était en tête de la Premier League après la journée 32 de la saison 2025-26 ?
- Arsenal était en tête de la Premier League après la journée 32 de la saison 2025-26. Avec 70 points, soit 3 d'avance sur Manchester City.
- Qu'a décidé la journée 32 de Premier League 2025-26 ?
- Hors course pour les quatre premières places : Leeds United. À l'abri de la relégation directe : Liverpool.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.