Manchester City era in testa in Premier League dopo la giornata 34 della stagione 2025-26.
Alla pari con Arsenal, a 73 punti. Fuori dalla corsa al titolo: Liverpool, Aston Villa. Sicure di un posto tra le prime quattro: Manchester City, Arsenal. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Sunderland, Crystal Palace. Retrocesse: Burnley. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Fulham.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Brighton | 3–0 | Chelsea | |
| Bournemouth | 2–2 | Leeds United | |
| Burnley | 0–1 | Manchester City | |
| Sunderland | 0–5 | Nottingham Forest | |
| Fulham | 1–0 | Aston Villa | |
| Liverpool | 3–1 | Crystal Palace | |
| West Ham | 2–1 | Everton | |
| Wolverhampton | 0–1 | Tottenham | |
| Arsenal | 1–0 | Newcastle | |
| Manchester United | 2–1 | Brentford |
Classifica dopo la giornata 34
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 34 | +40 | 73 | 85 | In corsa |
| 2 | Arsenal | 34 | +38 | 73 | 85 | In corsa |
| 3 | Manchester United | 34 | +14 | 61 | 73 | In corsa |
| 4 | Liverpool | 34 | +13 | 58 | 70 | Fuori dai giochi |
| 5 | Aston Villa | 34 | +5 | 58 | 70 | Fuori dai giochi |
| 6 | Brighton | 34 | +9 | 50 | 62 | Fuori dai giochi |
| 7 | Bournemouth | 34 | +0 | 49 | 61 | Fuori dai giochi |
| 8 | Chelsea | 34 | +8 | 48 | 60 | Fuori dai giochi |
| 9 | Brentford | 34 | +3 | 48 | 60 | Fuori dai giochi |
| 10 | Fulham | 34 | -2 | 48 | 60 | Fuori dai giochi |
| 11 | Everton | 34 | +0 | 47 | 59 | Fuori dai giochi |
| 12 | Sunderland | 34 | -9 | 46 | 58 | Fuori dai giochi |
| 13 | Crystal Palace | 34 | -6 | 43 | 55 | Fuori dai giochi |
| 14 | Newcastle | 34 | -4 | 42 | 54 | Fuori dai giochi |
| 15 | Leeds United | 34 | -7 | 40 | 52 | Fuori dai giochi |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | -4 | 39 | 51 | Fuori dai giochi |
| 17 | West Ham | 34 | -16 | 36 | 48 | Fuori dai giochi |
| 18 | Tottenham | 34 | -10 | 34 | 46 | Fuori dai giochi |
| 19 | Burnley | 34 | -34 | 20 | 32 | Fuori dai giochi |
| 20 | Wolverhampton | 34 | -38 | 17 | 29 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Premier League dopo la giornata 34 della stagione 2025-26?
- Manchester City era in testa in Premier League dopo la giornata 34 della stagione 2025-26. Alla pari con Arsenal, a 73 punti.
- Che cosa ha deciso la giornata 34 di Premier League 2025-26?
- Fuori dalla corsa al titolo: Liverpool, Aston Villa. Sicure di un posto tra le prime quattro: Manchester City, Arsenal. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Sunderland, Crystal Palace. Retrocesse: Burnley. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Fulham.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.