Manchester City hat die Premier League 2023-24 gewonnen.
Am Ende standen 91 Punkte, 2 vor Arsenal. Der Titel war am 38. von 38 Spieltagen rechnerisch gewonnen. Die ersten vier: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Abgestiegen: Luton Town, Burnley, Sheffield Utd.
Abschlusstabelle der Premier League 2023-24
| Pl. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +62 | 91 | 91 | Meister |
| 2 | Arsenal | 38 | +62 | 89 | 89 | Raus |
| 3 | Liverpool | 38 | +45 | 82 | 82 | Raus |
| 4 | Aston Villa | 38 | +15 | 68 | 68 | Raus |
| 5 | Tottenham | 38 | +13 | 66 | 66 | Raus |
| 6 | Chelsea | 38 | +14 | 63 | 63 | Raus |
| 7 | Newcastle | 38 | +23 | 60 | 60 | Raus |
| 8 | Manchester United | 38 | -1 | 60 | 60 | Raus |
| 9 | West Ham | 38 | -14 | 52 | 52 | Raus |
| 10 | Crystal Palace | 38 | -1 | 49 | 49 | Raus |
| 11 | Brighton | 38 | -7 | 48 | 48 | Raus |
| 12 | Everton | 38 | -11 | 48 | 48 | Raus |
| 13 | Bournemouth | 38 | -13 | 48 | 48 | Raus |
| 14 | Fulham | 38 | -6 | 47 | 47 | Raus |
| 15 | Wolverhampton | 38 | -15 | 46 | 46 | Raus |
| 16 | Brentford | 38 | -9 | 39 | 39 | Raus |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | -18 | 36 | 36 | Raus |
| 18 | Luton Town | 38 | -33 | 26 | 26 | Raus |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 24 | 24 | Raus |
| 20 | Sheffield Utd | 38 | -69 | 16 | 16 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die das Team noch erreichen kann.
Spieltage
Kurze Antworten
- Wer hat die Premier League 2023-24 gewonnen?
- Manchester City hat die Premier League 2023-24 gewonnen. Am Ende standen 91 Punkte, 2 vor Arsenal.
- Wann wurde der Titel der Premier League 2023-24 entschieden?
- Der Titel war am 38. von 38 Spieltagen rechnerisch gewonnen.
- Wer kam in der Premier League 2023-24 unter die ersten vier?
- Die ersten vier: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa.
- Wer ist aus der Premier League 2023-24 abgestiegen?
- Abgestiegen: Luton Town, Burnley, Sheffield Utd.