Liverpool hat die Premier League 2024-25 gewonnen.
Am Ende standen 84 Punkte, 10 vor Arsenal. Der Titel war am 34. von 38 Spieltagen rechnerisch gewonnen. Die ersten vier: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea. Abgestiegen: Leicester City, Ipswich Town, Southampton.
Abschlusstabelle der Premier League 2024-25
| Pl. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | +45 | 84 | 84 | Meister |
| 2 | Arsenal | 38 | +35 | 74 | 74 | Raus |
| 3 | Manchester City | 38 | +28 | 71 | 71 | Raus |
| 4 | Chelsea | 38 | +21 | 69 | 69 | Raus |
| 5 | Newcastle | 38 | +21 | 66 | 66 | Raus |
| 6 | Aston Villa | 38 | +7 | 66 | 66 | Raus |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | +12 | 65 | 65 | Raus |
| 8 | Brighton | 38 | +7 | 61 | 61 | Raus |
| 9 | Bournemouth | 38 | +12 | 56 | 56 | Raus |
| 10 | Brentford | 38 | +9 | 56 | 56 | Raus |
| 11 | Fulham | 38 | +0 | 54 | 54 | Raus |
| 12 | Crystal Palace | 38 | +0 | 53 | 53 | Raus |
| 13 | Everton | 38 | -2 | 48 | 48 | Raus |
| 14 | West Ham | 38 | -16 | 43 | 43 | Raus |
| 15 | Manchester United | 38 | -10 | 42 | 42 | Raus |
| 16 | Wolverhampton | 38 | -15 | 42 | 42 | Raus |
| 17 | Tottenham | 38 | -1 | 38 | 38 | Raus |
| 18 | Leicester City | 38 | -47 | 25 | 25 | Raus |
| 19 | Ipswich Town | 38 | -46 | 22 | 22 | Raus |
| 20 | Southampton | 38 | -60 | 12 | 12 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die das Team noch erreichen kann.
Spieltage
Kurze Antworten
- Wer hat die Premier League 2024-25 gewonnen?
- Liverpool hat die Premier League 2024-25 gewonnen. Am Ende standen 84 Punkte, 10 vor Arsenal.
- Wann wurde der Titel der Premier League 2024-25 entschieden?
- Der Titel war am 34. von 38 Spieltagen rechnerisch gewonnen.
- Wer kam in der Premier League 2024-25 unter die ersten vier?
- Die ersten vier: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea.
- Wer ist aus der Premier League 2024-25 abgestiegen?
- Abgestiegen: Leicester City, Ipswich Town, Southampton.