TitleMath

No, Ritomo Miyata ya no puede ganar el título 2026.

12.º en la clasificación con 70 puntos, a 137 de Rafael Câmara. Sin opciones al título desde el Baku round (carrera 12).

Carrera a carrera

N.º Carrera Sprint Carrera Puntos Total Título
1 Melbourne round 5 5 14 14 Con opciones
2 Miami Gardens round 12 6 8 22 Con opciones
3 Montreal round 11 16 0 22 Con opciones
4 Monaco round 11 6 8 30 Con opciones
5 Montmeló round 14 18 0 30 Con opciones
6 Spielberg round 17 15 0 30 Con opciones
7 Silverstone round 11 14 0 30 Con opciones
8 Stavelot round 17 8 4 34 Con opciones
9 Mogyoród round 13 13 0 34 Con opciones
10 Monza round 9 5 10 44 Con opciones
11 Madrid round 1 3 26 70 Con opciones
12 Baku round 19 21 0 70 Sin opciones
13 Baku round, feature race 2 – 21 0 70 Sin opciones

Otros pilotos en 2026

Otras temporadas