TitleMath

Fernando Alonso finished 4th in the 2023 championship.

206 points for Aston Martin. Out of the title fight since the Japanese Grand Prix (round 16).

Race by race

Rd Race Sprint Race Points Total Title
1 Bahrain Grand Prix – 3 15 15 In it
2 Saudi Arabian Grand Prix – 3 15 30 In it
3 Australian Grand Prix – 3 15 45 In it
4 Azerbaijan Grand Prix 6 4 15 60 In it
5 Miami Grand Prix – 3 15 75 In it
6 Monaco Grand Prix – 2 18 93 In it
7 Spanish Grand Prix – 7 6 99 In it
8 Canadian Grand Prix – 2 18 117 In it
9 Austrian Grand Prix 5 5 14 131 In it
10 British Grand Prix – 7 6 137 In it
11 Hungarian Grand Prix – 9 2 139 In it
12 Belgian Grand Prix 20 5 10 149 In it
13 Dutch Grand Prix – 2 19 168 In it
14 Italian Grand Prix – 9 2 170 In it
15 Singapore Grand Prix – 15 0 170 In it
16 Japanese Grand Prix – 8 4 174 Out
17 Qatar Grand Prix 8 6 9 183 Out
18 United States Grand Prix 13 16 0 183 Out
19 Mexico City Grand Prix – 18 0 183 Out
20 São Paulo Grand Prix 11 3 15 198 Out
21 Las Vegas Grand Prix – 9 2 200 Out
22 Abu Dhabi Grand Prix – 7 6 206 Out

Other drivers in 2023

Other seasons