TitleMath

Augusto Fernández terminó 17.º en el campeonato 2023.

71 puntos con GasGas Factory Racing Tech3. Sin opciones al título desde el Japanese Grand Prix (carrera 14).

Carrera a carrera

N.º Carrera Sprint Carrera Puntos Total Título
1 Portuguese Grand Prix 21 13 3 3 Con opciones
2 Argentine Republic Grand Prix 16 11 5 8 Con opciones
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 16 10 6 14 Con opciones
4 Spanish Grand Prix 17 13 3 17 Con opciones
5 French Grand Prix 20 4 13 30 Con opciones
6 Italian Grand Prix 20 15 1 31 Con opciones
7 German Grand Prix 14 11 5 36 Con opciones
8 Dutch TT 14 10 6 42 Con opciones
9 British Grand Prix 8 11 7 49 Con opciones
10 Austrian Grand Prix 17 14 2 51 Con opciones
11 Catalan Grand Prix 17 9 7 58 Con opciones
12 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 19 16 0 58 Con opciones
13 Indian Grand Prix 11 20 0 58 Con opciones
14 Japanese Grand Prix 12 7 9 67 Sin opciones
15 Indonesian Grand Prix 13 18 0 67 Sin opciones
16 Australian Grand Prix – 20 0 67 Sin opciones
17 Thailand Grand Prix 21 17 0 67 Sin opciones
18 Malaysian Grand Prix 14 14 2 69 Sin opciones
19 Qatar Grand Prix 9 15 2 71 Sin opciones
20 Valencian Community Grand Prix 10 18 0 71 Sin opciones

Otros pilotos en 2023

Otras temporadas