TitleMath

Augusto Fernández a terminé 17e du championnat 2023.

71 points pour GasGas Factory Racing Tech3. Hors course pour le titre depuis le Japanese Grand Prix (manche 14).

Course par course

M. Course Sprint Course Points Total Titre
1 Portuguese Grand Prix 21 13 3 3 En course
2 Argentine Republic Grand Prix 16 11 5 8 En course
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 16 10 6 14 En course
4 Spanish Grand Prix 17 13 3 17 En course
5 French Grand Prix 20 4 13 30 En course
6 Italian Grand Prix 20 15 1 31 En course
7 German Grand Prix 14 11 5 36 En course
8 Dutch TT 14 10 6 42 En course
9 British Grand Prix 8 11 7 49 En course
10 Austrian Grand Prix 17 14 2 51 En course
11 Catalan Grand Prix 17 9 7 58 En course
12 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 19 16 0 58 En course
13 Indian Grand Prix 11 20 0 58 En course
14 Japanese Grand Prix 12 7 9 67 Hors course
15 Indonesian Grand Prix 13 18 0 67 Hors course
16 Australian Grand Prix – 20 0 67 Hors course
17 Thailand Grand Prix 21 17 0 67 Hors course
18 Malaysian Grand Prix 14 14 2 69 Hors course
19 Qatar Grand Prix 9 15 2 71 Hors course
20 Valencian Community Grand Prix 10 18 0 71 Hors course

Autres pilotes en 2023

Autres saisons