TitleMath

Takaaki Nakagami a terminé 18e du championnat 2023.

56 points pour LCR Honda Idemitsu. Hors course pour le titre depuis le Japanese Grand Prix (manche 14).

Course par course

M. Course Sprint Course Points Total Titre
1 Portuguese Grand Prix 15 12 4 4 En course
2 Argentine Republic Grand Prix 11 13 3 7 En course
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 13 15 0 7 En course
4 Spanish Grand Prix 22 9 7 14 En course
5 French Grand Prix 10 9 7 21 En course
6 Italian Grand Prix 17 13 3 24 En course
7 German Grand Prix 17 14 2 26 En course
8 Dutch TT 12 8 8 34 En course
9 British Grand Prix 20 16 0 34 En course
10 Austrian Grand Prix 21 18 0 34 En course
11 Catalan Grand Prix 20 15 1 35 En course
12 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 21 19 0 35 En course
13 Indian Grand Prix 13 11 5 40 En course
14 Japanese Grand Prix 17 11 5 45 Hors course
15 Indonesian Grand Prix 11 11 5 50 Hors course
16 Australian Grand Prix – 19 0 50 Hors course
17 Thailand Grand Prix 19 14 2 52 Hors course
18 Malaysian Grand Prix 19 18 0 52 Hors course
19 Qatar Grand Prix 18 19 0 52 Hors course
20 Valencian Community Grand Prix 16 12 4 56 Hors course

Autres pilotes en 2023

Autres saisons