TitleMath

Francesco Bagnaia a remporté le titre 2023.

467 points pour Ducati Lenovo Team. Titre acquis au Valencian Community Grand Prix (manche 20).

Course par course

M. Course Sprint Course Points Total Titre
1 Portuguese Grand Prix 1 1 37 37 En course
2 Argentine Republic Grand Prix 6 16 4 41 En course
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 1 17 12 53 En course
4 Spanish Grand Prix 2 1 34 87 En course
5 French Grand Prix 3 20 7 94 En course
6 Italian Grand Prix 1 1 37 131 En course
7 German Grand Prix 2 2 29 160 En course
8 Dutch TT 2 1 34 194 En course
9 British Grand Prix 14 2 20 214 En course
10 Austrian Grand Prix 1 1 37 251 En course
11 Catalan Grand Prix 2 21 9 260 En course
12 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 3 3 23 283 En course
13 Indian Grand Prix 2 18 9 292 En course
14 Japanese Grand Prix 3 2 27 319 En course
15 Indonesian Grand Prix 8 1 27 346 En course
16 Australian Grand Prix – 2 20 366 En course
17 Thailand Grand Prix 7 2 23 389 En course
18 Malaysian Grand Prix 3 3 23 412 En course
19 Qatar Grand Prix 5 2 25 437 En course
20 Valencian Community Grand Prix 5 1 30 467 Champion

Autres pilotes en 2023

Autres saisons