TitleMath

Francesco Bagnaia ha vinto il titolo 2023.

467 punti con Ducati Lenovo Team. Si è assicurato il titolo nella gara Valencian Community Grand Prix (gara 20).

Gara per gara

N. Gara Sprint Gara Punti Totale Titolo
1 Portuguese Grand Prix 1 1 37 37 In corsa
2 Argentine Republic Grand Prix 6 16 4 41 In corsa
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 1 17 12 53 In corsa
4 Spanish Grand Prix 2 1 34 87 In corsa
5 French Grand Prix 3 20 7 94 In corsa
6 Italian Grand Prix 1 1 37 131 In corsa
7 German Grand Prix 2 2 29 160 In corsa
8 Dutch TT 2 1 34 194 In corsa
9 British Grand Prix 14 2 20 214 In corsa
10 Austrian Grand Prix 1 1 37 251 In corsa
11 Catalan Grand Prix 2 21 9 260 In corsa
12 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 3 3 23 283 In corsa
13 Indian Grand Prix 2 18 9 292 In corsa
14 Japanese Grand Prix 3 2 27 319 In corsa
15 Indonesian Grand Prix 8 1 27 346 In corsa
16 Australian Grand Prix – 2 20 366 In corsa
17 Thailand Grand Prix 7 2 23 389 In corsa
18 Malaysian Grand Prix 3 3 23 412 In corsa
19 Qatar Grand Prix 5 2 25 437 In corsa
20 Valencian Community Grand Prix 5 1 30 467 Campione

Altri piloti nel 2023

Altre stagioni