TitleMath

Francesco Bagnaia ganó el título 2023.

467 puntos con Ducati Lenovo Team. Aseguró el título en el Valencian Community Grand Prix (carrera 20).

Carrera a carrera

N.º Carrera Sprint Carrera Puntos Total Título
1 Portuguese Grand Prix 1 1 37 37 Con opciones
2 Argentine Republic Grand Prix 6 16 4 41 Con opciones
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 1 17 12 53 Con opciones
4 Spanish Grand Prix 2 1 34 87 Con opciones
5 French Grand Prix 3 20 7 94 Con opciones
6 Italian Grand Prix 1 1 37 131 Con opciones
7 German Grand Prix 2 2 29 160 Con opciones
8 Dutch TT 2 1 34 194 Con opciones
9 British Grand Prix 14 2 20 214 Con opciones
10 Austrian Grand Prix 1 1 37 251 Con opciones
11 Catalan Grand Prix 2 21 9 260 Con opciones
12 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 3 3 23 283 Con opciones
13 Indian Grand Prix 2 18 9 292 Con opciones
14 Japanese Grand Prix 3 2 27 319 Con opciones
15 Indonesian Grand Prix 8 1 27 346 Con opciones
16 Australian Grand Prix – 2 20 366 Con opciones
17 Thailand Grand Prix 7 2 23 389 Con opciones
18 Malaysian Grand Prix 3 3 23 412 Con opciones
19 Qatar Grand Prix 5 2 25 437 Con opciones
20 Valencian Community Grand Prix 5 1 30 467 Campeón

Otros pilotos en 2023

Otras temporadas