TitleMath

No, Collin Veijer non può più vincere il titolo 2026.

10º in classifica con 75,5 punti, a 170 da Manuel González. Fuori dalla corsa al titolo dalla gara Japanese Grand Prix (gara 16).

Gara per gara

N. Gara Gara Punti Totale Titolo
1 Thailand Grand Prix 5 5,5 5,5 In corsa
2 Brazilian Grand Prix 8 8 13,5 In corsa
3 United States Grand Prix 24 0 13,5 In corsa
4 Spanish Grand Prix 3 16 29,5 In corsa
5 French Grand Prix 25 0 29,5 In corsa
6 Catalan Grand Prix 25 0 29,5 In corsa
7 Italian Grand Prix 9 7 36,5 In corsa
8 Hungarian Grand Prix 23 0 36,5 In corsa
9 Czech Republic Grand Prix 11 5 41,5 In corsa
10 Dutch TT 9 7 48,5 In corsa
11 German Grand Prix 9 7 55,5 In corsa
12 British Grand Prix 28 0 55,5 In corsa
13 Aragon Grand Prix 27 0 55,5 In corsa
14 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 2 20 75,5 In corsa
15 Austrian Grand Prix 26 0 75,5 In corsa
16 Japanese Grand Prix – 0 75,5 Fuori dai giochi

Altri piloti nel 2026

Altre stagioni