TitleMath

No, Tony Arbolino non può più vincere il titolo 2026.

11º in classifica con 75,5 punti, a 170 da Manuel González. Fuori dalla corsa al titolo dalla gara Austrian Grand Prix (gara 15).

Gara per gara

N. Gara Gara Punti Totale Titolo
1 Thailand Grand Prix 13 1,5 1,5 In corsa
2 Brazilian Grand Prix 7 9 10,5 In corsa
3 United States Grand Prix 10 6 16,5 In corsa
4 Spanish Grand Prix 8 8 24,5 In corsa
5 French Grand Prix 14 2 26,5 In corsa
6 Catalan Grand Prix 17 0 26,5 In corsa
7 Italian Grand Prix 11 5 31,5 In corsa
8 Hungarian Grand Prix 10 6 37,5 In corsa
9 Czech Republic Grand Prix 19 0 37,5 In corsa
10 Dutch TT 11 5 42,5 In corsa
11 German Grand Prix 16 0 42,5 In corsa
12 British Grand Prix 26 0 42,5 In corsa
13 Aragon Grand Prix 16 0 42,5 In corsa
14 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 5 11 53,5 In corsa
15 Austrian Grand Prix 14 2 55,5 Fuori dai giochi
16 Japanese Grand Prix 2 20 75,5 Fuori dai giochi

Altri piloti nel 2026

Altre stagioni