TitleMath

Liam Lawson wurde 14. in der Meisterschaft 2025.

38 Punkte für RB F1 Team. Seit dem Rennen Dutch Grand Prix (Lauf 15) aus dem Titelkampf.

Rennen für Rennen

Lauf Rennen Sprint Rennen Punkte Gesamt Titel
1 Australian Grand Prix – 15 0 0 Noch dabei
2 Chinese Grand Prix 14 12 0 0 Noch dabei
3 Japanese Grand Prix – 17 0 0 Noch dabei
4 Bahrain Grand Prix – 16 0 0 Noch dabei
5 Saudi Arabian Grand Prix – 12 0 0 Noch dabei
6 Miami Grand Prix 13 17 0 0 Noch dabei
7 Emilia Romagna Grand Prix – 14 0 0 Noch dabei
8 Monaco Grand Prix – 8 4 4 Noch dabei
9 Spanish Grand Prix – 11 0 4 Noch dabei
10 Canadian Grand Prix – 19 0 4 Noch dabei
11 Austrian Grand Prix – 6 8 12 Noch dabei
12 British Grand Prix – 19 0 12 Noch dabei
13 Belgian Grand Prix 10 8 4 16 Noch dabei
14 Hungarian Grand Prix – 8 4 20 Noch dabei
15 Dutch Grand Prix – 12 0 20 Raus
16 Italian Grand Prix – 14 0 20 Raus
17 Azerbaijan Grand Prix – 5 10 30 Raus
18 Singapore Grand Prix – 15 0 30 Raus
19 United States Grand Prix 9 11 0 30 Raus
20 Mexico City Grand Prix – 20 0 30 Raus
21 São Paulo Grand Prix 16 7 6 36 Raus
22 Las Vegas Grand Prix – 14 0 36 Raus
23 Qatar Grand Prix 14 9 2 38 Raus
24 Abu Dhabi Grand Prix – 18 0 38 Raus

Andere Fahrer 2025

Andere Saisons