TitleMath

Liam Lawson a terminé 14e du championnat 2025.

38 points pour RB F1 Team. Hors course pour le titre depuis le Dutch Grand Prix (manche 15).

Course par course

M. Course Sprint Course Points Total Titre
1 Australian Grand Prix – 15 0 0 En course
2 Chinese Grand Prix 14 12 0 0 En course
3 Japanese Grand Prix – 17 0 0 En course
4 Bahrain Grand Prix – 16 0 0 En course
5 Saudi Arabian Grand Prix – 12 0 0 En course
6 Miami Grand Prix 13 17 0 0 En course
7 Emilia Romagna Grand Prix – 14 0 0 En course
8 Monaco Grand Prix – 8 4 4 En course
9 Spanish Grand Prix – 11 0 4 En course
10 Canadian Grand Prix – 19 0 4 En course
11 Austrian Grand Prix – 6 8 12 En course
12 British Grand Prix – 19 0 12 En course
13 Belgian Grand Prix 10 8 4 16 En course
14 Hungarian Grand Prix – 8 4 20 En course
15 Dutch Grand Prix – 12 0 20 Hors course
16 Italian Grand Prix – 14 0 20 Hors course
17 Azerbaijan Grand Prix – 5 10 30 Hors course
18 Singapore Grand Prix – 15 0 30 Hors course
19 United States Grand Prix 9 11 0 30 Hors course
20 Mexico City Grand Prix – 20 0 30 Hors course
21 São Paulo Grand Prix 16 7 6 36 Hors course
22 Las Vegas Grand Prix – 14 0 36 Hors course
23 Qatar Grand Prix 14 9 2 38 Hors course
24 Abu Dhabi Grand Prix – 18 0 38 Hors course

Autres pilotes en 2025

Autres saisons