TitleMath

George Russell wurde 4. in der Meisterschaft 2025.

319 Punkte für Mercedes. Seit dem Rennen São Paulo Grand Prix (Lauf 21) aus dem Titelkampf.

Rennen für Rennen

Lauf Rennen Sprint Rennen Punkte Gesamt Titel
1 Australian Grand Prix – 3 15 15 Noch dabei
2 Chinese Grand Prix 4 3 20 35 Noch dabei
3 Japanese Grand Prix – 5 10 45 Noch dabei
4 Bahrain Grand Prix – 2 18 63 Noch dabei
5 Saudi Arabian Grand Prix – 5 10 73 Noch dabei
6 Miami Grand Prix 4 3 20 93 Noch dabei
7 Emilia Romagna Grand Prix – 7 6 99 Noch dabei
8 Monaco Grand Prix – 11 0 99 Noch dabei
9 Spanish Grand Prix – 4 12 111 Noch dabei
10 Canadian Grand Prix – 1 25 136 Noch dabei
11 Austrian Grand Prix – 5 10 146 Noch dabei
12 British Grand Prix – 10 1 147 Noch dabei
13 Belgian Grand Prix 12 5 10 157 Noch dabei
14 Hungarian Grand Prix – 3 15 172 Noch dabei
15 Dutch Grand Prix – 4 12 184 Noch dabei
16 Italian Grand Prix – 5 10 194 Noch dabei
17 Azerbaijan Grand Prix – 2 18 212 Noch dabei
18 Singapore Grand Prix – 1 25 237 Noch dabei
19 United States Grand Prix 2 6 15 252 Noch dabei
20 Mexico City Grand Prix – 7 6 258 Noch dabei
21 São Paulo Grand Prix 3 4 18 276 Raus
22 Las Vegas Grand Prix – 2 18 294 Raus
23 Qatar Grand Prix 2 6 15 309 Raus
24 Abu Dhabi Grand Prix – 5 10 319 Raus

Andere Fahrer 2025

Andere Saisons