TitleMath

George Russell ha chiuso al 4º posto nel campionato 2025.

319 punti con Mercedes. Fuori dalla corsa al titolo dalla gara São Paulo Grand Prix (gara 21).

Gara per gara

N. Gara Sprint Gara Punti Totale Titolo
1 Australian Grand Prix – 3 15 15 In corsa
2 Chinese Grand Prix 4 3 20 35 In corsa
3 Japanese Grand Prix – 5 10 45 In corsa
4 Bahrain Grand Prix – 2 18 63 In corsa
5 Saudi Arabian Grand Prix – 5 10 73 In corsa
6 Miami Grand Prix 4 3 20 93 In corsa
7 Emilia Romagna Grand Prix – 7 6 99 In corsa
8 Monaco Grand Prix – 11 0 99 In corsa
9 Spanish Grand Prix – 4 12 111 In corsa
10 Canadian Grand Prix – 1 25 136 In corsa
11 Austrian Grand Prix – 5 10 146 In corsa
12 British Grand Prix – 10 1 147 In corsa
13 Belgian Grand Prix 12 5 10 157 In corsa
14 Hungarian Grand Prix – 3 15 172 In corsa
15 Dutch Grand Prix – 4 12 184 In corsa
16 Italian Grand Prix – 5 10 194 In corsa
17 Azerbaijan Grand Prix – 2 18 212 In corsa
18 Singapore Grand Prix – 1 25 237 In corsa
19 United States Grand Prix 2 6 15 252 In corsa
20 Mexico City Grand Prix – 7 6 258 In corsa
21 São Paulo Grand Prix 3 4 18 276 Fuori dai giochi
22 Las Vegas Grand Prix – 2 18 294 Fuori dai giochi
23 Qatar Grand Prix 2 6 15 309 Fuori dai giochi
24 Abu Dhabi Grand Prix – 5 10 319 Fuori dai giochi

Altri piloti nel 2025

Altre stagioni