TitleMath

Johann Zarco wurde 12. in der Meisterschaft 2025.

148 Punkte für CASTROL Honda LCR. Seit dem Rennen Hungarian Grand Prix (Lauf 14) aus dem Titelkampf.

Rennen für Rennen

Lauf Rennen Sprint Rennen Punkte Gesamt Titel
1 Thailand Grand Prix 10 7 9 9 Noch dabei
2 Argentine Grand Prix 4 6 16 25 Noch dabei
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 16 17 0 25 Noch dabei
4 Qatar Grand Prix 21 4 13 38 Noch dabei
5 Spanish Grand Prix 21 11 5 43 Noch dabei
6 French Grand Prix 6 1 29 72 Noch dabei
7 British Grand Prix 5 2 25 97 Noch dabei
8 Aragon Grand Prix 16 21 0 97 Noch dabei
9 Italian Grand Prix 21 21 0 97 Noch dabei
10 Dutch TT 11 12 4 101 Noch dabei
11 German Grand Prix 7 16 3 104 Noch dabei
12 Czech Republic Grand Prix 8 13 5 109 Noch dabei
13 Austrian Grand Prix 9 12 5 114 Noch dabei
14 Hungarian Grand Prix 21 17 0 114 Raus
15 Catalan Grand Prix 7 22 3 117 Raus
16 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 11 16 0 117 Raus
17 Japanese Grand Prix 20 9 7 124 Raus
18 Indonesian Grand Prix 16 12 4 128 Raus
19 Australian Grand Prix 12 22 0 128 Raus
20 Malaysian Grand Prix 8 12 6 134 Raus
21 Portuguese Grand Prix 7 9 10 144 Raus
22 Valencian Community Grand Prix 10 12 4 148 Raus

Andere Fahrer 2025

Andere Saisons