Die Saison 2026 (MotoGP) bisher.
16 von 22 Rennen gefahren.
Sehen, wer den Titel noch gewinnen kannWertung der Fahrer
| Pl. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 333 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 331 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 284 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 243 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 237 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 |
| 7 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 216 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 164 |
| 9 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 |
| 10 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 122 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 116 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 104 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 99 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 66 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 57 |
| 17 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 48 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 |
| 20 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 26 | Takaaki Nakagami | Honda HRC | 3 |
| 27 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 |
| 28 | Cal Crutchlow | CASTROL Honda LCR | 0 |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Rennen
| Lauf | Rennen | Datum | Sieger |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand Grand Prix | 1 Mär | Bezzecchi |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 22 Mär | Bezzecchi |
| 3 | United States Grand Prix | 29 Mär | Bezzecchi |
| 4 | Spanish Grand Prix | 26 Apr | Márquez |
| 5 | French Grand Prix | 10 Mai | Martín |
| 6 | Catalan Grand Prix | 17 Mai | Giannantonio |
| 7 | Italian Grand Prix | 31 Mai | Bezzecchi |
| 8 | Hungarian Grand Prix | 7 Jun | Márquez |
| 9 | Czech Republic Grand Prix | 21 Jun | Márquez |
| 10 | Dutch TT | 28 Jun | Ogura |
| 11 | German Grand Prix | 12 Jul | Márquez |
| 12 | British Grand Prix | 9 Aug | Fernández |
| 13 | Aragon Grand Prix | 30 Aug | Márquez |
| 14 | San Marino and Rimini Riviera Grand Prix | 13 Sep | Márquez |
| 15 | Austrian Grand Prix | 20 Sep | Acosta |
| 16 | Japanese Grand Prix | 4 Okt | Márquez |
| 17 | Indonesian Grand Prix | 11 Okt | Steht noch aus |
| 18 | Australian Grand Prix | 25 Okt | Steht noch aus |
| 19 | Malaysian Grand Prix | 1 Nov | Steht noch aus |
| 20 | Qatar Grand Prix | 8 Nov | Steht noch aus |
| 21 | Portuguese Grand Prix | 22 Nov | Steht noch aus |
| 22 | Valencian Community Grand Prix | 29 Nov | Steht noch aus |