TitleMath

Francesco Bagnaia ha chiuso al 5º posto nel campionato 2025.

288 punti con Ducati Lenovo Team. Fuori dalla corsa al titolo dalla gara San Marino and Rimini Riviera Grand Prix (gara 16).

Gara per gara

N. Gara Sprint Gara Punti Totale Titolo
1 Thailand Grand Prix 3 3 23 23 In corsa
2 Argentine Grand Prix 3 4 20 43 In corsa
3 Motorcycle Grand Prix of the Americas 3 1 32 75 In corsa
4 Qatar Grand Prix 8 2 22 97 In corsa
5 Spanish Grand Prix 3 3 23 120 In corsa
6 French Grand Prix 22 16 0 120 In corsa
7 British Grand Prix 6 21 4 124 In corsa
8 Aragon Grand Prix 12 3 16 140 In corsa
9 Italian Grand Prix 3 4 20 160 In corsa
10 Dutch TT 5 3 21 181 In corsa
11 German Grand Prix 12 3 16 197 In corsa
12 Czech Republic Grand Prix 7 4 16 213 In corsa
13 Austrian Grand Prix 20 8 8 221 In corsa
14 Hungarian Grand Prix 13 9 7 228 In corsa
15 Catalan Grand Prix 14 7 9 237 In corsa
16 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 13 19 0 237 Fuori dai giochi
17 Japanese Grand Prix 1 1 37 274 Fuori dai giochi
18 Indonesian Grand Prix 14 16 0 274 Fuori dai giochi
19 Australian Grand Prix 19 19 0 274 Fuori dai giochi
20 Malaysian Grand Prix 1 20 12 286 Fuori dai giochi
21 Portuguese Grand Prix 8 19 2 288 Fuori dai giochi
22 Valencian Community Grand Prix 14 22 0 288 Fuori dai giochi

Altri piloti nel 2025

Altre stagioni